لوله آذر اتصال :بهترین لوله پی وی سی (PVC) تولیدی در صنعت ساختمان ایران
لوله آذراتصال با بهترین و مرغوب ترین مواد پی وی سی در کشور تولید میشوند و از از سایز 32 الی 630 میلیمتر تولید میشود. از ویژگی های بارز لوله آذر اتصال میتوان به موارد زیر اشاره کرد: 1-نصب آسان همراه با ضریب اطمینان بالا 2-ضریب اصطکاک ناچیز 3-اتصال نفوذناپذیر با استحکام و طول عمر بالا 4-مقاومت در برابرخوردگی و آتششرکت آذراتصال بزرگترین تولیدکننده لوله و اتصالات در شمال غرب کشور
ردیف شرح مورد مصرف فشار وزن قیمت
1 1.9×40 آبرسانی 10 2 1,320,000
2 2.4×40 آبرسانی 12.5 2.5 1,650,000
3 1.6×50 آبرسانی 6 2.15 1,419,000
4 2.4×50 آبرسانی 10 3.15 2,079,000
5 3×50 آبرسانی 12.5 3.9 –
6 3.7×50 آبرسانی 16 4.7 –
7 1.5×63 ناودانی – 3.1 2,046,000
8 2×63 آبرسانی 6 3.3 –
9 2.5×63 فاضلابی 8 4.4 3,416,000
10 3×63 آبرسانی 10 5.2 5,016,000
11 4.7×63 آبرسانی 15 7.6 3,069,000
12 2.3×75 آبرسانی 6 4.65 4,686,000
13 3.6×75 آبرسانی 10 7.1 2,838,000
14 1.8×90 ناودانی 4 4.3 4,599,000
15 2.8×90 آبرسانی 6 7 4,698,000
16 3×90 فاضلابی – 7.15 –
17 3.5×90 آبرسانی 8 8.4 6,732,000
18 4.3×90 آبرسانی 10 10.2 4,224,000
19 2.2×110 ناودانی 4 6.4 5,584,000
20 2.7×110 آبرسانی 6 8.5 6,570,000
21 3.2×110 فاضلابی – 10 8,118,000
22 4.2×110 آبرسانی 10 12.3 9,504,000
23 5×110 مخابراتی 12 14.4 5,412,000
ردیف | شرح | مورد مصرف | فشار | وزن | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
24 | 2.5×125 | ناوردانی | 4 | 8.2 | 5,412,000 |
25 | 3.1×125 | آبرسانی | 6 | 10.5 | – |
26 | 3.2×125 | فاضلابی | – | 10.7 | 7,062,000 |
27 | 3.2×160 | فاضلابی | – | 14 | – |
28 | 3.9×125 | آبرسانی | 8 | 12.3 | 10,560,000 |
29 | 3.9×200 | فاضلابی | – | 21.2 | 9,240,000 |
30 | 4×160 | فاضلابی | 6 | 17.2 | 11,352,000 |
31 | 4.8×125 | آبرسانی | 10 | 16 | – |
32 | 4.9×160 | فاضلابی | 8 | 21.1 | 17,556,000 |
33 | 4.9×200 | فاضلابی | 6 | 26.6 | 13,992,000 |
34 | 4.9×250 | فاضلابی | – | 33 | 17,556,000 |
35 | 5.9×200 | فاضلابی | – | 31.5 | – |
36 | 6.2×160 | آبرسانی | 10 | 26.6 | 26,730,000 |
37 | 6.2×250 | فاضلابی | 6 | 42.8 | 21,780,000 |
38 | 6.2×315 | آبرسانی | – | 53 | 28,248,000 |
39 | 7.3×250 | فاضلابی | – | 48 | – |
40 | 7.7×200 | آبرسانی | 10 | 40.5 | 33,000,000 |
41 | 7.7×250 | آبرسانی | 8 | 50 | – |
42 | 7.7×315 | آبرسانی | 6 | 66 | 34,980,000 |
43 | 9.2×315 | آبرسانی | – | 77.4 | 43,560,000 |
44 | 9.6×250 | آبرسانی | 10 | 65 | 51,084,000 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.