جهت اطلاع از لیست قیمت لوله پلیکا آذراتصال می توانید فایل PDF کاتالوگ را در انتهای صفحه دانلود فرمایید و یا در ادامه به صورت آنلاین مشاهده فرمایید. همچنین پیشنهاد می شود از صفحه لیست قیمت اتصالات پلیکا نیز دیدن فرمایید.
لیست قیمت لوله فاضلابی
ردیف | سایز | اینچ | سایز و ضخامت | کاربرد | وزن | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3×32 | B | 2.7 | 2.235.600 | |
2 | 1.1/4 | 3×40 | B | 3.4 | 2.815.200 | |
3 | 1.1/2 | 3×50 | B | 3.9 | 3.229.000 | |
4 | 2 | 3×63 | B | 5.2 | 4.279.000 | |
5 | 2.1/2 | 3×75 | BD | 6 | 4.968.000 | |
6 | 3 | 3×90 | BD | 7.15 | 5.920.000 | |
7 | 4 | 3.2×110 | BD | 10 | 8.230.000 | |
8 | 5 | 3.2×125 | BD | 10.7 | 8.859.000 | |
9 | 6 | 3.2×160 | B | 14 | 11.592.000 | |
10 | 6 | 4×160 | BD | 17.2 | 14.241.000 | |
11 | 8 | 3.9×200 | - | 21.2 | 17.553.000 | |
12 | 8 | 4.9×200 | BD | 26.6 | 22.024.000 | |
13 | 10 | 4.9×250 | B | 33 | 27.324.000 | |
14 | 10 | 6.2×250 | BD | 42.8 | 35.438.000 | |
15 | 12 | 6.2×315 | B | 53 | 42.884.000 | |
16 | 12 | 7.7×315 | BD | 66 | 54.648.000 | |
17 | 12 | 9.2×315 | - | 77.4 | 64.087.000 |
لیست قیمت لوله آبرسانی
ردیف | سایز | اینچ | سایز و ضخامت | کاربرد | وزن | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3×32 | B | 2.7 | 2.235.600 | |
2 | 1.1/4 | 3×40 | B | 3.4 | 2.815.200 | |
3 | 1.1/2 | 3×50 | B | 3.9 | 3.229.000 | |
4 | 2 | 3×63 | B | 5.2 | 4.279.000 | |
5 | 2.1/2 | 3×75 | BD | 6 | 4.968.000 | |
6 | 3 | 3×90 | BD | 7.15 | 5.920.000 | |
7 | 4 | 3.2×110 | BD | 10 | 8.230.000 | |
8 | 5 | 3.2×125 | BD | 10.7 | 8.859.000 | |
9 | 6 | 3.2×160 | B | 14 | 11.592.000 | |
10 | 6 | 4×160 | BD | 17.2 | 14.241.000 | |
11 | 8 | 3.9×200 | - | 21.2 | 17.553.000 | |
12 | 8 | 4.9×200 | BD | 26.6 | 22.024.000 | |
13 | 10 | 4.9×250 | B | 33 | 27.324.000 | |
14 | 10 | 6.2×250 | BD | 42.8 | 35.438.000 |
لیست قیمت لوله استخری
ردیف | سایز | اینچ | سایز و ضخامت | متراژ | تعداد بسته | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2.4×32 | 5 | 5 | 1.641.600 | |
2 | 1.1/4 | 3×40 | 5 | 5 | 2.678.400 | |
3 | 1.1/2 | 3.7×50 | 5 | 3 | 4.060.800 | |
4 | 2 | 3×63 | 5 | 2 | 6.177.600 | |
5 | 2.1/2 | 5.6×75 | 5 | 2 | 9.763.200 | |
6 | 3 | 6.7×90 | 5 | 1 | 12.441.600 | |
7 | 4 | 6.6×110 | 5 | 1 | 15.120.000 |
لیست قیمت لوله ناودانی
ردیف | سایز | اینچ | سایز و ضخامت | کاربرد | وزن | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1.5×63 | R | 3.1 | 2.566.000 | |
2 | 3 | 1.8×90 | R | 4.3 | 3.560.000 | |
3 | 4 | 2.2×110 | R | 6.4 | 5.299.000 | |
4 | 5 | 2.5×125 | R | 8.2 | 6.789.000 |
دانلود pdf لیست قیمت لوله پلیکا آذراتصال
جهت اطلاع از نحوه خرید به صورت عمده، نحوه اخذ نمایندگی و همچنین خرید و سفارش لوله و اتصاالات پلیکا آذراتصال فرم مربوطه را پر کنید تا کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند.