جهت اطلاع از لیست قیمت لوله پلیکا آذراتصال می توانید فایل PDF کاتالوگ را در انتهای صفحه دانلود فرمایید و یا در ادامه به صورت آنلاین لیست قیمت جدید لوله پولیکا را مشاهده فرمایید. همچنین پیشنهاد می شود از صفحه لیست قیمت اتصالات پلیکا نیز دیدن فرمایید.
بروزرسانی لیست قیمت تاریخ 1404.07.10
توجه: لیست قیمت دانلودی بروز بوده و جدول زیر در طی روز های آتی بروز رسانی میگردد.
لیست قیمت لوله فاضلابی
| سایز و ضخامت | سایز | قیمت | اینچ | کاربرد | وزن |
| 3×32 | لوله فاضلابی سایز 32 | [price id=”5569″] | 1 | B | 2.7 |
| 3×40 | لوله فاضلابی سایز 40 | [price id=”7428″] | 1.1/4 | B | 3.4 |
| 3×50 | لوله فاضلابی سایز 50 | [price id=”7433″] | 1.1/2 | B | 3.9 |
| 3×63 | لوله فاضلابی سایز 63 | [price id=”7436″] | 2 | B | 5.2 |
| 3×75 | لوله فاضلابی سایز 75 | [price id=”7439″] | 2.1/2 | BD | 6 |
| 3×90 | لوله فاضلابی سایز 90 | [price id=”7442″] | 3 | BD | 7.15 |
| 3.2×110 | لوله فاضلابی سایز 110 | [price id=”7444″] | 4 | BD | 10 |
| 3.2×125 | لوله فاضلابی سایز 125 | [price id=”7447″] | 5 | BD | 10.7 |
| 3.2×160 | لوله فاضلابی سایز 3.2*160 | [price id=”7450″] | 6 | B | 14 |
| 4×160 | لوله فاضلابی سایز 4*160 | [price id=”7454″] | 6 | BD | 17.2 |
| 3.9×200 | لوله فاضلابی سایز 3.9*200 | [price id=”7463″] | 8 | – | 21.2 |
| 4.9×200 | لوله فاضلابی سایز 4.9*200 | [price id=”7466″] | 8 | BD | 26.6 |
| 4.9×250 | لوله فاضلابی سایز 4.9*250 | [price id=”7469″] | 10 | B | 33 |
| 6.2×250 | لوله فاضلابی سایز 6.2*250 | [price id=”7472″] | 10 | BD | 42.8 |
| 6.2×315 | لوله فاضلابی سایز 6.2*315 | [price id=”7475″] | 12 | B | 53 |
| 7.7×315 | لوله فاضلابی سایز 7.7*315 | [price id=”7477″]
| 12 | BD | 66 |
| 9.2×315 | لوله فاضلابی سایز 9.2*315 | [price id=”7481″] | 12 | – | 77.4 |
لیست قیمت لوله آبرسانی
| سایز و ضخامت | سایز | قیمت | اینچ | فشار | وزن |
| 63×2.5 | لوله آبرسانی سایز 2.5*63 | [price id=”7489″] | 1.1/2 | 8 | 3.9 |
| 4.7×63 | لوله آبرسانی سایز 4.7*63 | [price id=”7491″] | 2 | 16 | 5.2 |
| 4.3×90 | لوله آبرسانی 4.3*90 | [price id=”7508″] | 5 | 10 | 10.7 |
| 2.7×110 | لوله آبرسانی 2.7*110 | [price id=”7511″] | 6 | 8 | 14 |
| 4.2×110 | لوله آبرسانی 4.2*110 | [price id=”7513″] | 6 | 10 | 17.2 |
| 4.8×125 | لوله آبرسانی سایز 125 | [price id=”7515″] | 8 | 10 | 21.2 |
| 6.2×160 | لوله آبرسانی سایز 160 | [price id=”7518″] | 8 | 10 | 26.6 |
| 7.7×200 | لوله آبرسانی سایز 200 | [price id=”7520″] | 10 | 40.5 | 33 |
| 7.7×250 | لوله آبرسانی سایز 250 | [price id=”7523″] | 10 | 50 | 42.8 |
لیست قیمت لوله استخری
لیست قیمت لوله ناودانی
| سایز و ضخامت | سایز | قیمت | اینچ | کاربرد | وزن |
| 1.5×63 | لوله ناودانی سایز 63 | [price id=”5567″] | 3 | R | 3.1 |
| 1.8×90 | لوله ناودانی سایز 90 | [price id=”7528″] | 3 | R | 4.3 |
| 2.2×110 | لوله ناودانی سایز 110 | [price id=”7539″] | 4 | R | 6.4 |
| 2.5×125 | لوله ناودانی سایز 125 | [price id=”7542″] | 5 | R | 8.2 |
لیست قیمت لوله برقی خم سرد
| ردیف | سایز و ضخامت | اینچ | نمره سیم کشی | تعداد در بسته | مشخصات | قیمت |
| 1 | 20*1/5 | 1/2 | 13 | 25 | نشکن – نسوز |
|
| 2 | 25*1/5 | 3/4 | 16 | 25 | نشکن – نسوز |
|
| 3 | 32*2/4 | 1 | 21 | 15 | نشکن – نسوز | – |
لیست قیمت لوله پوشفیت
| ردیف | مشخصات | قیمت | ||||||||
| سایز و ضخامت | اینچ | وزن 6متری | 6 متری | 4 متری | 3 متری | 2 متری | 1 متری | 5 سانتیمتری | 30 سانتیمتری | |
| 1 | 50*2/4 | 1.1/2 | 3.15 | 3810000 | 2828400 | 2193600 | 1557600 | 922800 | 606000 | 499200 |
| 2 | 50*3 | 1.1/2 | 3.9 | 4716000 | 3432000 | 2647200 | 1860000 | 1074000 | 681600 | 549600 |
| 3 | 63*2/5 | 2 | 4.4 | 5277600 | 3807600 | 2928000 | 2047200 | 1167600 | 728400 | 582000 |
| 4 | 63*3 | 2 | 5.2 | 6237600 | 4447200 | 3408000 | 2367600 | 1328400 | 807600 | 636000 |
| 5 | 75*2/3 | 2.1/2 | 4.65 | 5580000 | 4008000 | 3076800 | 2148000 | 1218000 | 753600 | 598800 |
| 6 | 75*3 | 2.1/2 | 6 | 7197600 | 5088000 | 3886800 | 2686800 | 1488000 | 888000 | 688800 |
| 7 | 90*2 | 3 | 4.8 | 5757600 | 4128000 | 3168000 | 2208000 | 1248000 | 769200 | 608400 |
| 8 | 90*3 | 3 | 7.15 | 8576400 | 6006000 | 4576800 | 3147600 | 1718400 | 1003200 | 765600 |
| 9 | 110*2/7 | 4 | 8.5 | 10196400 | 7086000 | 5386800 | 3687600 | 1988400 | 1138800 | 855600 |
| 10 | 110*3/2 | 4 | 10 | 11995200 | 8286000 | 6285600 | 4286400 | 2288400 | 1288800 | 955200 |
| 11 | 125*2/5 | 5 | 8.2 | 9836064 | 6990000 | 5350800 | 3710400 | 2072400 | 1252800 | 979200 |
| 12 | 125*3/2 | 5 | 10.7 | 12835200 | 8990400 | 6849600 | 4712400 | 2571600 | 1502400 | 1146000 |
| 13 | 160*3/2 | 6 | 14 | 16792800 | 11628000 | 8829600 | 6031200 | 2692800 | 1831200 | 1365600 |
| 14 | 160*4 | 6 | 17.2 | 20628000 | 14186400 | 10748400 | 7309200 | 3231600 | 2151600 | 1578000 |
| 15 | 200*3/3 | 8 | 18 | 21591600 | 14826000 | 11227200 | 7629600 | 4306800 | 2232000 | 1632000 |
| 16 | 200*4/5 | 8 | 24.5 | 29388000 | 20025600 | 15127200 | 10228800 | 5330400 | 2881200 | 2065200 |
جهت اطلاع از نحوه خرید به صورت عمده، نحوه اخذ نمایندگی و همچنین خرید و سفارش لوله و اتصاالات پلیکا آذراتصال فرم مربوطه را پر کنید تا کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند.
پیشنهاد میشود از صفحه لوله پلیکا جهت مشاهده انواع لوله پلیکا در سایز و کاربردهای مختلف دیدن فرمایید.