تصمیم به ساخت آپارتمان، قدم بزرگی است که نیازمند برنامهریزی دقیق و اطلاعات کافی در مورد هزینههاست. هدف این مقاله، ارائه یک راهنمای جامع و کاربردی برای تخمین هزینههای ساخت آپارتمان ۴ طبقه ۱۱۰ متری در شهرستان، با تمرکز بر دادههای واقعی و بهروز 1403 است.
عوامل کلیدی موثر بر هزینه ساخت:
قبل از ورود به جزئیات، بیایید نگاهی به عوامل اصلی تأثیرگذار بر هزینههای ساخت آپارتمان بیندازیم:
- موقعیت مکانی: قیمت زمین، مصالح، دستمزدها و حتی قوانین ساخت و ساز در شهرهای مختلف، متفاوت است.
- متراژ و طراحی: هرچه متراژ و پیچیدگی طراحی بیشتر باشد، هزینهها نیز افزایش مییابد.
- کیفیت مصالح: انتخاب مصالح باکیفیت، دوام و زیبایی را افزایش میدهد، اما هزینهها را نیز بالا میبرد.
- دستمزد نیروی کار: هزینه نیروی کار متخصص در مناطق مختلف و با توجه به مهارتهای آنها، متغیر است.
- تاسیسات و تجهیزات: نوع سیستمهای گرمایشی/سرمایشی، آسانسور، و سایر تجهیزات، تأثیر زیادی بر هزینهها دارند.
- مجوزها و عوارض: هزینههای اداری مربوط به اخذ مجوزها و پرداخت عوارض را نباید فراموش کرد.
بررسی موردی: آپارتمان ۴ طبقه ۱۱۰ متری در تبریز
برای درک بهتر هزینهها، یک پروژه واقعی را در تبریز بررسی میکنیم. دادههای این پروژه شامل هزینههای ساخت، مصالح، دستمزدها و سایر جزئیات است که به ما در تحلیل دقیقتر کمک میکند.
خلاصه هزینههای پروژه:
شماتیک کلی هزینه های پروژه به عکس زیر میباشد:
هزینه های ساخت کل پروژه | 7.99 میلیارد تومان |
هزینه ساخت هر متر مربع | 14.4 میلیون تومان |
زیربنای کل | 555 متر مربع |
زیربنای مفید | 384 متر مربع |
انشعابات | 76.44 میلیون تومان |
خدمات مهندسی | 194.35 میلیون تومان |
مشخصات کلی پروژه:
عنوان پروژه: | هزینه ساخت پ4 در تبریز | شهر: | تبریز | کیفیت ساخت: | استاندارد | |
مساحت زمین: | 185.00 | متر مربع | درصد اشغال: | 60.00% | ||
تعداد طبقات: | 4 | طبقه | تعداد طبقات زیرزمین: | 0 | طبقه | |
تعداد پارکینگ موجود: | 1 | عدد | تعداد انباری: | 4 | عدد |
زیربنای کل: | 555.00 | متر مربع | هزینه ساخت کل پروژه: | 7,990.18 | میلیون تومان |
زیربنای مفید: | 384.00 | متر مربع | هزینه ساخت هر مترمربع: | 14.40 | میلیون تومان |
| هزینه انشعابات: | 76.44 | میلیون تومان | ||
| هزینه خدمات مهندسی: | 194.25 | میلیون تومان |
۲. تفکیک هزینههای ساخت پروژه :
هزینه ساخت به تفکیک بخشهای اصلی: (واحد میلیون تومان) | |||
| هزینه | هزینه هر متر مربع | سهم از کل |
سازه | 2,245.86 | 4.05 | 28.11% |
سفت کاری | 832.98 | 1.50 | 10.43% |
نازک کاری | 2,790.64 | 5.03 | 34.93% |
تاسیسات مکانیکی | 1,019.45 | 1.84 | 12.76% |
تاسیسات الکتریکی | 1,101.26 | 1.98 | 13.78% |
هوشمند سازی | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
هزینههای ساخت را میتوان به ۵ بخش اصلی تقسیم کرد:
- سازه (۳۰٪): شامل فونداسیون، اسکلت، سقف و دیوارها.
- سفتکاری (۲۵٪): شامل دیوارچینی، گچ و خاک، سیمانکاری و غیره.
- نازککاری (۲۰٪): شامل کاشیکاری، سرامیککاری، سنگکاری، نقاشی و غیره.
- تاسیسات مکانیکی (۱۵٪): شامل سیستمهای گرمایشی/سرمایشی، لولهکشی و غیره.
- تاسیسات الکتریکی (۱۰٪): شامل سیمکشی، روشنایی، تلفن، آیفون و غیره.
3. جزئیات هزینه های پروژه:
ردیف | فعالیت | زیرفعالیت | شرح مصالح | واحد | قیمت واحد | مقدار | قیمت کل |
1 | فونداسیون | اجرای بتن مگر | بتن با عیار 150 به همراه پمپ بتن | مترمکعب | 2,200,000.00 | 11.36 | 24,983,200.00 |
2 | فونداسیون | ساخت و نصب آرماتور | میلگرد آجدار از نوع AIII به اقطار مختلف | کیلوگرم | 37,100.00 | 3,751.80 | 139,191,780.00 |
3 | فونداسیون | قالب بندی فونداسیون | قالب فلزی جهت بتن ریزی پی | مترمربع | 155,000.00 | 68.82 | 10,667,099.00 |
4 | فونداسیون | بتن ریزی فونداسیون | میکروسیلیس | کیلوگرم | 33,000.00 | 2,121.21 | 69,999,930.00 |
5 | فونداسیون | بتن ریزی فونداسیون | بتن با عیار 350 به همراه پمپ بتن | مترمکعب | 2,640,000.00 | 86.58 | 228,571,200.00 |
6 | فونداسیون | تهیه مصالح و اجرای بلوکاژ(سنگ قلوه) | سنگ قلوه | متر طول | 470,000.00 | 9.71 | 4,564,874.00 |
7 | اسکلت | تهیه و اجرای آرماتورهای اسکلت بتنی | میلگرد آجدار از نوع AIII به اقطار مختلف | کیلوگرم | 37,100.00 | 18,037.50 | 669,191,250.00 |
8 | اسکلت | تهیه و بتن ریزی اسکلت بتنی | میکروسیلیس | کیلوگرم | 33,000.00 | 679.88 | 22,435,875.00 |
9 | اسکلت | تهیه و بتن ریزی اسکلت بتنی | بتن با عیار 350 به همراه پمپ بتن | مترمکعب | 2,640,000.00 | 27.75 | 73,260,000.00 |
10 | اسکلت | قالببندی ستون | قالب فلزی جهت بتن ریزی ستون | مترمربع | 155,000.00 | 57.72 | 8,946,600.00 |
11 | اسکلت | قالببندی تیر | قالب فلزی جهت بتن ریزی تیر بتنی | مترمربع | 155,000.00 | 57.72 | 8,946,600.00 |
12 | اسکلت | قالببندی دیوار برشی | قالب فلزی جهت بتن ریزی دیوار بتنی | مترمربع | 155,000.00 | 22.20 | 3,441,000.00 |
13 | سقف سازهای | آرماتوربندی سقف | میلگرد آجدار از نوع AII به اقطار مختلف | کیلوگرم | 37,400.00 | 5,952.33 | 222,617,142.00 |
14 | سقف سازهای | قالببندی سقف | قالب فلزی سقف تیرچه بلوک | مترمربع | 155,000.00 | 116.55 | 18,065,250.00 |
15 | سقف سازهای | بتن ریزی سقف | میکروسیلیس | کیلوگرم | 33,000.00 | 1,359.75 | 44,871,750.00 |
16 | سقف سازهای | بتن ریزی سقف | بتن با عیار 350 به همراه پمپ بتن | مترمکعب | 2,640,000.00 | 55.50 | 146,520,000.00 |
17 | سقف سازهای | تهیه مصالح لازم و اجرای سقف | بلوک پلاستوفوم سقف تیرچه بلوک | عدد | 242,000.00 | 432.00 | 104,544,000.00 |
18 | سفت کاری | اجرای دیوار چینی طبقات و وال پست | نبشی 60*60 | کیلوگرم | 37,000.00 | 4,552.37 | 168,437,568.00 |
19 | سفت کاری | اجرای دیوار چینی طبقات و وال پست | ورق گالوانیزه | کیلوگرم | 74,950.00 | 1,138.09 | 85,299,971.00 |
20 | سفت کاری | اجرای دیوار چینی طبقات و وال پست | سیمان پرتلند تیپ 2 | کیلوگرم | 3,200.00 | 7,596.12 | 24,307,584.00 |
21 | سفت کاری | اجرای دیوار چینی طبقات و وال پست | ماسه شسته | متر مکعب | 578,000.00 | 33.73 | 19,495,940.00 |
22 | سفت کاری | اجرای دیوار چینی طبقات و وال پست | بلوک سفالی 20*20*10 | قالب | 6,800.00 | 24,841.00 | 168,918,800.00 |
23 | سفت کاری | ساخت و نصب نعل درگاه ها | نبشی 80*80 | کیلوگرم | 37,000.00 | 272.75 | 10,091,750.00 |
24 | سفت کاری | ساخت و نصب چهارچوب و فریم پنجره ها | قوطی 60*40*2.9 | کیلوگرم | 45,800.00 | 843.88 | 38,649,704.00 |
25 | سفت کاری | ساخت و نصب چهارچوب و فریم پنجره ها | پیچ خودکار جور | کیلوگرم | 123,000.00 | 8.44 | 1,037,972.00 |
26 | سفت کاری | ساخت و نصب چهارچوب و فریم پنجره ها | گچ معمولی | تن | 1,680,000.00 | 0.01 | 15,288.00 |
27 | سفت کاری | ساخت و نصب چهارچوب و فریم پنجره ها | گچ معمولی | تن | 2,420,000.00 | 9.22 | 22,307,889.00 |
28 | سفت کاری | ساخت و نصب چهارچوب و فریم پنجره ها | الکترود E6013 | کیلوگرم | 98,000.00 | 8.44 | 827,002.00 |
29 | سفت کاری | ساخت و نصب چهارچوب و فریم درها | قوطی 30*60*2 | کیلوگرم | 46,000.00 | 120.00 | 5,520,000.00 |
30 | سفت کاری | ساخت و نصب چهارچوب و فریم درها | چهارچوب و فریم درب فلزی | عدد | 5,632,000.00 | 1.00 | 5,632,000.00 |
31 | سفت کاری | ساخت و نصب چهارچوب و فریم درها | چهارچوب درب فلزی نفر رو 1.1*2.2 | عدد | 2,420,000.00 | 1.00 | 2,420,000.00 |
32 | سفت کاری | ساخت و نصب چهارچوب و فریم درها | چهارچوب درب واحد از ورق 2 میل فرانسوی 1.2*2.2 | کیلوگرم | 74,000.00 | 116.00 | 8,584,000.00 |
33 | سفت کاری | ساخت و نصب چهارچوب و فریم درها | سیمان پرتلند تیپ 2 | کیلوگرم | 3,200.00 | 371.26 | 1,188,027.00 |
34 | سفت کاری | ساخت و نصب چهارچوب و فریم درها | ماسه شسته | متر مکعب | 578,000.00 | 1.59 | 919,660.00 |
35 | سفت کاری | اجرای بلوکاژ کف حیاط | سنگ قلوه | متر طول | 470,000.00 | 24.42 | 11,477,400.00 |
36 | تاسیسات فاز اول | اجرای لوله های فاضلاب و آب باران | چسب پی وی سی | عدد | 65,000.00 | 24.00 | 1,560,000.00 |
37 | تاسیسات فاز اول | اجرای لوله های فاضلاب و آب باران | تبدیل پی وی سی 110 * 63 | عدد | 43,000.00 | 8.00 | 344,000.00 |
38 | تاسیسات فاز اول | اجرای لوله های فاضلاب و آب باران | زانو 90 میلیمتر 90 درجه پی وی سی | عدد | 43,000.00 | 12.00 | 516,000.00 |
39 | تاسیسات فاز اول | اجرای لوله های فاضلاب و آب باران | زانو 110 میلی متر 90 درجه پی وی سی | عدد | 56,800.00 | 40.00 | 2,272,000.00 |
40 | تاسیسات فاز اول | اجرای لوله های فاضلاب و آب باران | زانو 63 میلی متر45 درجه پی وی سی | عدد | 28,000.00 | 48.00 | 1,344,000.00 |
41 | تاسیسات فاز اول | اجرای لوله های فاضلاب و آب باران | زانو 63 میلی متر 90 درجه پی وی سی | عدد | 34,000.00 | 4.00 | 136,000.00 |
42 | تاسیسات فاز اول | اجرای لوله های فاضلاب و آب باران | سه راه 110 میلی متر 45 درجه پی وی سی | عدد | 175,000.00 | 12.00 | 2,100,000.00 |
43 | تاسیسات فاز اول | اجرای لوله های فاضلاب و آب باران | سه راه 90 میلی متر90 درجه پی وی سی | عدد | 84,000.00 | 4.00 | 336,000.00 |
44 | تاسیسات فاز اول | اجرای لوله های فاضلاب و آب باران | سه راه 63*90 میلی متر پی وی سی | عدد | 62,000.00 | 4.00 | 248,000.00 |
45 | تاسیسات فاز اول | اجرای لوله های فاضلاب و آب باران | سه راه 63 میلی متر 45 درجه پی وی سی | عدد | 49,000.00 | 12.00 | 588,000.00 |
46 | تاسیسات فاز اول | اجرای لوله های فاضلاب و آب باران | سیفون 110 پی وی سی | عدد | 149,000.00 | 4.00 | 596,000.00 |
47 | تاسیسات فاز اول | اجرای لوله های فاضلاب و آب باران | سیفون 90 پی وی سی | عدد | 121,000.00 | 8.00 | 968,000.00 |
48 | تاسیسات فاز اول | اجرای لوله های فاضلاب و آب باران | لوله 90 میلی متر پی وی سی فاضلابی | متر طول | 122,000.00 | 36.00 | 4,392,000.00 |
49 | تاسیسات فاز اول | اجرای لوله های فاضلاب و آب باران | لوله 63 میلی متر پی وی سی آبرسانی | متر طول | 61,000.00 | 144.00 | 8,784,000.00 |
50 | تاسیسات فاز اول | اجرای لوله های فاضلاب و آب باران | بست سقفی 110 پلی اتیلن | عدد | 102,000.00 | 58.00 | 5,916,000.00 |
51 | تاسیسات فاز اول | اجرای لوله های فاضلاب و آب باران | بست سقفی 90 پی وی سی | عدد | 87,800.00 | 8.00 | 702,400.00 |
52 | تاسیسات فاز اول | اجرای لوله های فاضلاب و آب باران | بست سقفی 63 پی وی سی | عدد | 65,000.00 | 40.00 | 2,600,000.00 |
53 | تاسیسات فاز اول | اجرای لوله های فاضلاب و آب باران | سه راه 110*63*45 پلی اتیلن | عدد | 139,000.00 | 8.00 | 1,112,000.00 |
54 | تاسیسات فاز اول | اجرای لوله های فاضلاب و آب باران | سه راه 45*63*100 پی وی سی | عدد | 138,000.00 | 4.00 | 552,000.00 |
55 | تاسیسات فاز اول | اجرای لوله های فاضلاب و آب باران | سه راه 110*90*45 پی وی سی | عدد | 169,000.00 | 4.00 | 676,000.00 |
56 | تاسیسات فاز اول | اجرای لوله کشی سرد و گرم | سه راه 25*20*25 | عدد | 8,350.00 | 4.00 | 33,400.00 |
57 | تاسیسات فاز اول | اجرای لوله کشی سرد و گرم | زانو 32 اینچ | عدد | 12,400.00 | 20.00 | 248,000.00 |
58 | تاسیسات فاز اول | اجرای لوله کشی سرد و گرم | زانو20 اینچ | عدد | 5,000.00 | 116.00 | 580,000.00 |
59 | تاسیسات فاز اول | اجرای لوله کشی سرد و گرم | زانو یک سر فلز 20*1/2 اینچ | عدد | 43,400.00 | 48.00 | 2,083,200.00 |
60 | تاسیسات فاز اول | اجرای لوله کشی سرد و گرم | سه راه 25*20 | عدد | 10,100.00 | 12.00 | 121,200.00 |
61 | تاسیسات فاز اول | اجرای لوله کشی سرد و گرم | لوله 25 میلی متر | متر طول | 43,000.00 | 73.00 | 3,139,000.00 |
62 | تاسیسات فاز اول | اجرای لوله کشی سرد و گرم | لوله 20 میلی متر | متر طول | 28,000.00 | 224.00 | 6,272,000.00 |
63 | تاسیسات فاز اول | اجرای لوله کشی سرد و گرم | لوله 32 میلی متر | متر طول | 81,000.00 | 15.60 | 1,263,600.00 |
64 | تاسیسات فاز اول | اجرای لوله کشی سرد و گرم | لوله 40 میلی متر | متر طول | 147,000.00 | 23.40 | 3,439,800.00 |
65 | تاسیسات فاز اول | اجرای لوله کشی سرد و گرم | سه راه 32*25*25 | عدد | 21,000.00 | 10.00 | 210,000.00 |
66 | تاسیسات فاز اول | اجرای لوله کشی سرد و گرم | تبدیل 25*20 پلی پروپیلن | عدد | 3,200.00 | 8.00 | 25,600.00 |
67 | تاسیسات فاز اول | اجرای لوله کشی سرد و گرم | سه راه 25*25*20 | عدد | 10,400.00 | 30.00 | 312,000.00 |
68 | تاسیسات فاز اول | اجرای لوله کشی سرد و گرم | سه راه تک لایه 32*32*32 | عدد | 15,500.00 | 5.00 | 77,500.00 |
69 | تاسیسات فاز اول | اجرای لوله کشی سیستم گرمایشی | عایق فوم لوله ای 1.1/4 اینچ | متر طول | 5,600.00 | 32.00 | 179,200.00 |
70 | تاسیسات فاز اول | اجرای لوله کشی سیستم گرمایشی | عایق فوم لوله ای 1 اینچ | متر طول | 4,600.00 | 32.00 | 147,200.00 |
71 | تاسیسات فاز اول | اجرای لوله کشی سیستم گرمایشی | عایق فوم لوله ای 3/4 اینچ | متر طول | 3,300.00 | 80.00 | 264,000.00 |
72 | تاسیسات فاز اول | اجرای لوله کشی سیستم گرمایشی | عایق فوم لوله ای 1/2 اینچ | متر طول | 2,640.00 | 160.00 | 422,400.00 |
73 | تاسیسات فاز اول | اجرای لوله کشی سیستم گرمایشی | بوشن درزدار جوشی 1/2اینچ | عدد | 7,700.00 | 56.00 | 431,200.00 |
74 | تاسیسات فاز اول | اجرای لوله کشی سیستم گرمایشی | تبدبل درزدار جوشی 3/4*1/2اینچ | عدد | 7,500.00 | 8.00 | 60,000.00 |
75 | تاسیسات فاز اول | اجرای لوله کشی سیستم گرمایشی | تبدیل درزدار جوشی 1و1/4*1 | عدد | 19,250.00 | 8.00 | 154,000.00 |
76 | تاسیسات فاز اول | اجرای لوله کشی سیستم گرمایشی | تبدیل درزدار جوشی 1*3/4اینچ | عدد | 10,500.00 | 8.00 | 84,000.00 |
77 | تاسیسات فاز اول | اجرای لوله کشی سیستم گرمایشی | زانو درزدار جوشی 1/2اینچ | عدد | 8,250.00 | 72.00 | 594,000.00 |
78 | تاسیسات فاز اول | اجرای لوله کشی سیستم گرمایشی | زانو درزدار جوشی 1و1/4اینچ | عدد | 26,400.00 | 16.00 | 422,400.00 |
79 | تاسیسات فاز اول | اجرای لوله کشی سیستم گرمایشی | زانو درزدار جوشی 1اینچ | عدد | 18,150.00 | 8.00 | 145,200.00 |
80 | تاسیسات فاز اول | اجرای لوله کشی سیستم گرمایشی | زانو درز دار جوشی 3/4اینچ | عدد | 15,000.00 | 16.00 | 240,000.00 |
81 | تاسیسات فاز اول | اجرای لوله کشی سیستم گرمایشی | سردنده درزدار جوشی 1و1/4 اینچ | عدد | 15,000.00 | 8.00 | 120,000.00 |
82 | تاسیسات فاز اول | اجرای لوله کشی سیستم گرمایشی | سه راه درزدار جوشی 1و1/2 اینچ | عدد | 55,000.00 | 12.00 | 660,000.00 |
83 | تاسیسات فاز اول | اجرای لوله کشی سیستم گرمایشی | سه راه درزدار جوشی 1و1/4*1/2 اینچ | عدد | 36,000.00 | 8.00 | 288,000.00 |
84 | تاسیسات فاز اول | اجرای لوله کشی سیستم گرمایشی | سه راه درزدار جوشی3/4*1/2اینچ | عدد | 21,000.00 | 8.00 | 168,000.00 |
85 | تاسیسات فاز اول | اجرای لوله کشی سیستم گرمایشی | لوله درزدار جوشی 3/4 اینچ | متر طول | 80,000.00 | 80.00 | 6,400,000.00 |
86 | تاسیسات فاز اول | اجرای لوله کشی سیستم گرمایشی | لوله 1 اینچ API | متر طول | 142,000.00 | 32.00 | 4,544,000.00 |
87 | تاسیسات فاز اول | اجرای لوله کشی سیستم گرمایشی | درپوش پلاستیکی بلند 1/2 اینچ | عدد | 2,500.00 | 48.00 | 120,000.00 |
88 | تاسیسات فاز اول | اجرای لوله کشی سیستم گرمایشی | لوله درزدار جوشی 1/2 اینچ | متر طول | 89,000.00 | 160.00 | 14,240,000.00 |
89 | تاسیسات فاز اول | اجرای لوله کشی سیستم گرمایشی | لوله درزدار جوشی 1و1/4 اینچ API | متر طول | 165,000.00 | 32.00 | 5,280,000.00 |
90 | تاسیسات فاز اول | اجرای لوله کشی گاز و تجهیزات | ضد زنگ و ضدحریق روی اسکلت فلزی | کیلوگرم | 118,000.00 | 4.00 | 472,000.00 |
91 | تاسیسات فاز اول | اجرای لوله کشی گاز و تجهیزات | شیر کنتور 1 اینچ | عدد | 448,000.00 | 4.00 | 1,792,000.00 |
92 | تاسیسات فاز اول | اجرای لوله کشی گاز و تجهیزات | شیر قفلی علمک شیر امین | عدد | 450,000.00 | 4.00 | 1,800,000.00 |
93 | تاسیسات فاز اول | اجرای لوله کشی گاز و تجهیزات | شیر پکیج 1 اینچ | عدد | 448,000.00 | 8.00 | 3,584,000.00 |
94 | تاسیسات فاز اول | اجرای لوله کشی گاز و تجهیزات | شیر قطع کن | عدد | 448,000.00 | 4.00 | 1,792,000.00 |
95 | تاسیسات فاز اول | اجرای لوله کشی گاز و تجهیزات | شیر تک ضرب 1/2 اینچ | عدد | 180,000.00 | 8.00 | 1,440,000.00 |
96 | تاسیسات فاز اول | اجرای لوله کشی گاز و تجهیزات | چسب پرایمر | قوطی | 530,000.00 | 16.00 | 8,480,000.00 |
97 | تاسیسات فاز اول | اجرای لوله کشی گاز و تجهیزات | سر دنده مانیسمان 1 اینچ | عدد | 18,600.00 | 40.00 | 744,000.00 |
98 | تاسیسات فاز اول | اجرای لوله کشی گاز و تجهیزات | لوله 1 اینچ API | متر طول | 142,000.00 | 35.00 | 4,970,000.00 |
99 | تاسیسات فاز اول | اجرای لوله کشی گاز و تجهیزات | زانو مانیسمان 3/4 اینچ | عدد | 21,000.00 | 40.00 | 840,000.00 |
100 | تاسیسات فاز اول | اجرای لوله کشی گاز و تجهیزات | لوله 2 اینچ API | متر طول | 345,000.00 | 6.60 | 2,277,000.00 |
101 | تاسیسات فاز اول | اجرای لوله کشی گاز و تجهیزات | مهر ماسوره گالوانیزه 1 اینچ | عدد | 73,000.00 | 4.00 | 292,000.00 |
102 | تاسیسات فاز اول | اجرای لوله کشی گاز و تجهیزات | تبدیل مانیسمان 2 * 1و1/2 اینچ | عدد | 62,000.00 | 1.00 | 62,000.00 |
103 | تاسیسات فاز اول | اجرای لوله کشی گاز و تجهیزات | تبدیل مانیسمان1 * 3/4 اینچ | عدد | 21,000.00 | 12.00 | 252,000.00 |
104 | تاسیسات فاز اول | اجرای لوله کشی گاز و تجهیزات | تبدیل مانیسمان1 * 1/2 اینچ | عدد | 19,000.00 | 12.00 | 228,000.00 |
105 | تاسیسات فاز اول | اجرای لوله کشی گاز و تجهیزات | زانو مانیسمان 1 اینچ | عدد | 30,000.00 | 160.00 | 4,800,000.00 |
106 | تاسیسات فاز اول | اجرای لوله کشی گاز و تجهیزات | زانو مانیسمان 1/2 اینچ | عدد | 16,000.00 | 40.00 | 640,000.00 |
107 | تاسیسات فاز اول | اجرای لوله کشی گاز و تجهیزات | زانو مانیسمان 2 اینچ | عدد | 132,000.00 | 5.00 | 660,000.00 |
108 | تاسیسات فاز اول | اجرای لوله کشی گاز و تجهیزات | سه راه مانیسمان1*1 اینچ | عدد | 59,000.00 | 12.00 | 708,000.00 |
109 | تاسیسات فاز اول | اجرای لوله کشی گاز و تجهیزات | سه راه مانیسمان 2*1 اینچ | عدد | 149,000.00 | 5.00 | 745,000.00 |
110 | تاسیسات فاز اول | اجرای لوله کشی گاز و تجهیزات | سه راه مانیسمان1*3/4 اینچ | عدد | 47,000.00 | 8.00 | 376,000.00 |
111 | تاسیسات فاز اول | اجرای لوله کشی گاز و تجهیزات | زانو مانیسمان لبه دار دنده ای 1 اینچ | عدد | 33,000.00 | 4.00 | 132,000.00 |
112 | تاسیسات فاز اول | اجرای لوله کشی گاز و تجهیزات | الکترود E6013 | عدد | 98,000.00 | 5.00 | 490,000.00 |
113 | تاسیسات فاز اول | اجرای کانالهای هوا و اگزاست فن و اتصالات | ضد زنگ و ضدحریق روی اسکلت فلزی | کیلوگرم | 118,000.00 | 4.00 | 472,000.00 |
114 | تاسیسات فاز اول | اجرای کانالهای هوا و اگزاست فن و اتصالات | ورق گالوانیزه سرد ضخامت 0.6 میلی متر | متر مربع | 271,000.00 | 10.56 | 2,861,760.00 |
115 | تاسیسات فاز اول | اجرای کانالهای هوا و اگزاست فن و اتصالات | ورق گالوانیزه سرد ضخامت 0.5 میلی متر | متر مربع | 230,000.00 | 80.00 | 18,400,000.00 |
116 | تاسیسات فاز اول | اجرای کانالهای هوا و اگزاست فن و اتصالات | انکر | عدد | 85,000.00 | 106.00 | 9,010,000.00 |
117 | تاسیسات فاز اول | اجرای کانالهای هوا و اگزاست فن و اتصالات | پرچ چکشی آهنی آلومینیومی | کیلوگرم | 100,000.00 | 157.00 | 15,700,000.00 |
118 | تاسیسات فاز اول | اجرای کانالهای هوا و اگزاست فن و اتصالات | دریچه بازدید زیر فن کوئل با ابعاد 60*120 | عدد | 3,754,000.00 | 8.00 | 30,032,000.00 |
119 | تاسیسات فاز اول | اجرای کانالهای هوا و اگزاست فن و اتصالات | دریچه بازدید زیر فن کوئل با ابعاد 60*140 | عدد | 4,019,000.00 | 4.00 | 16,076,000.00 |
120 | تاسیسات فاز اول | اجرای کانالهای هوا و اگزاست فن و اتصالات | دریچه هوا معمولی با ابعاد 30*50 سانتی متر | عدد | 897,000.00 | 11.00 | 9,867,000.00 |
121 | تاسیسات فاز اول | اجرای کانالهای هوا و اگزاست فن و اتصالات | دریچه هوا معمولی با ابعاد 30*60 سانتی متر | عدد | 1,065,000.00 | 4.00 | 4,260,000.00 |
122 | تاسیسات فاز اول | اجرای کانالهای هوا و اگزاست فن و اتصالات | دمپر معمولی | عدد | 1,240,000.00 | 4.00 | 4,960,000.00 |
123 | تاسیسات فاز اول | اجرای کانالهای هوا و اگزاست فن و اتصالات | نبشی سایز 3 | کیلوگرم | 32,000.00 | 142.88 | 4,572,160.00 |
124 | تاسیسات فاز اول | اجرای کانالهای هوا و اگزاست فن و اتصالات | برزنت کانکسی(کانکتور) | متر طول | 156,000.00 | 12.00 | 1,872,000.00 |
125 | تاسیسات فاز اول | اجرای کانالهای هوا و اگزاست فن و اتصالات | چهارچوب چوبی به ابعاد 30*50 سانتی متر | عدد | 545,000.00 | 11.00 | 5,995,000.00 |
126 | تاسیسات فاز اول | اجرای کانالهای هوا و اگزاست فن و اتصالات | چهارچوب چوبی به ابعاد 30*60 سانتی متر | عدد | 568,000.00 | 4.00 | 2,272,000.00 |
127 | تاسیسات فاز اول | اجرای کانالهای هوا و اگزاست فن و اتصالات | پیچ و مهره گالوانیزه دنده درشت | عدد | 3,000.00 | 700.00 | 2,100,000.00 |
128 | تاسیسات فاز اول | اجرای کانالهای هوا و اگزاست فن و اتصالات | نوار درزگیر بین کانالی عرض 3 سانتی متر | متر طول | 14,000.00 | 164.00 | 2,296,000.00 |
129 | تاسیسات فاز اول | اجرای کانالهای هوا و اگزاست فن و اتصالات | اتصالات فلنج 30*50 سانتی متر | عدد | 284,000.00 | 8.00 | 2,272,000.00 |
130 | تاسیسات فاز اول | اجرای کانالهای هوا و اگزاست فن و اتصالات | اتصالات فلنج 30*60 سانتی متر | عدد | 351,000.00 | 64.00 | 22,464,000.00 |
131 | تاسیسات فاز اول | اجرای لوله های برق و شیارزنی و نصب قوطی | لوله برق نمره 13.5 پلی آمید | مترطول | 6,000.00 | 754.31 | 4,525,881.00 |
132 | تاسیسات فاز اول | اجرای لوله های برق و شیارزنی و نصب قوطی | لوله برق گالوانیزه نمره 13.5 | مترطول | 44,000.00 | 194.04 | 8,537,619.00 |
133 | تاسیسات فاز اول | اجرای لوله های برق و شیارزنی و نصب قوطی | قوطی کلید و پریز | عدد | 6,000.00 | 139.00 | 834,000.00 |
134 | تاسیسات فاز اول | نصب کفشور بام | کف شور | عدد | 155,000.00 | 2.00 | 310,000.00 |
135 | تاسیسات فاز اول | ساخت و نصب تابلوهای برق و چاه ارت | کابل مفتول مسی سیستم ارتینگ 50 | مترطول | 470,000.00 | 16.60 | 7,802,000.00 |
136 | تاسیسات فاز اول | ساخت و نصب تابلوهای برق و چاه ارت | تابلو 40*50 به همراه متعلقات | عدد | 3,100,000.00 | 1.00 | 3,100,000.00 |
137 | تاسیسات فاز اول | ساخت و نصب تابلوهای برق و چاه ارت | تابلو 90*120 به همراه متعلقات | عدد | 7,210,000.00 | 1.00 | 7,210,000.00 |
138 | تاسیسات فاز اول | ساخت و نصب تابلوهای برق و چاه ارت | ذغال جهت سیستم ارتینگ | کیلوگرم | 19,250.00 | 200.00 | 3,850,000.00 |
139 | تاسیسات فاز اول | ساخت و نصب تابلوهای برق و چاه ارت | نمک جهت سیستم ارتینگ | کیلوگرم | 2,750.00 | 200.00 | 550,000.00 |
140 | تاسیسات فاز اول | ساخت و نصب تابلوهای برق و چاه ارت | خاک رس جهت سیستم ارتینگ | کیلوگرم | 2,200.00 | 500.00 | 1,100,000.00 |
141 | تاسیسات فاز اول | ساخت و نصب تابلوهای برق و چاه ارت | تابلو اتصال ارت | عدد | 310,000.00 | 1.00 | 310,000.00 |
142 | تاسیسات فاز اول | ساخت و نصب تابلوهای برق و چاه ارت | صفحه مسی 60*60 سیستم ارتینگ | عدد | 7,260,000.00 | 1.00 | 7,260,000.00 |
