جهت اطلاع از لیست قیمت لوله پلیکا آذراتصال می توانید فایل PDF کاتالوگ را در انتهای صفحه دانلود فرمایید و یا در ادامه به صورت آنلاین مشاهده فرمایید. همچنین پیشنهاد می شود از صفحه لیست قیمت اتصالات پلیکا نیز دیدن فرمایید.
بروزرسانی لیست قیمت تاریخ 1403.08.06
لیست قیمت لوله فاضلابی
ردیف | سایز | اینچ | سایز و ضخامت | کاربرد | وزن | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3×32 | B | 2.7 | 2.990.000 | |
2 | 1.1/4 | 3×40 | B | 3.4 | 3.390.000 | |
3 | 1.1/2 | 3×50 | B | 3.9 | 4.160.000 | |
4 | 2 | 3×63 | B | 5.2 | 4.090.000 | |
5 | 2.1/2 | 3×75 | BD | 6 | 5.980.000 | |
6 | 3 | 3×90 | BD | 7.15 | 7.304.000 | |
7 | 4 | 3.2×110 | BD | 10 | 9.750.000 | |
8 | 5 | 3.2×125 | BD | 10.7 | 10.660.000 | |
9 | 6 | 3.2×160 | B | 14 | 13.940.000 | |
10 | 6 | 4×160 | BD | 17.2 | 17.130.000 | |
11 | 8 | 3.9×200 | - | 21.2 | 22.930.000 | |
12 | 8 | 4.9×200 | BD | 26.6 | 26.520.000 | |
13 | 10 | 4.9×250 | B | 33 | 32.970.000 | |
14 | 10 | 6.2×250 | BD | 42.8 | 42.760.000 | |
15 | 12 | 6.2×315 | B | 53 | 52.970.000 | |
16 | 12 | 7.7×315 | BD | 66 | 65.930.000 | |
17 | 12 | 9.2×315 | - | 77.4 | 77.320.000 |
لیست قیمت لوله آبرسانی
ردیف | سایز | اینچ | سایز و ضخامت | فشار | وزن | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.1/2 | 3×50 | 8 | 3.9 | 4.380.000 | |
4 | 2 | 4.7×63 | 16 | 5.2 | 7.570.000 | |
8 | 5 | 4.3×90 | 10 | 10.7 | 10.160.000 | |
9 | 6 | 2.7×110 | 8 | 14 | 8.470.000 | |
10 | 6 | 4.2×110 | 10 | 17.2 | 12.250.000 | |
11 | 8 | 4.8×125 | 10 | 21.2 | 15.940.000 | |
12 | 8 | 6.2×160 | 10 | 26.6 | 26.490.000 | |
13 | 10 | 7.7×200 | 40.5 | 33 | 40.380.000 | |
14 | 10 | 7.7×250 | 50 | 42.8 | 49.950.000 |
لیست قیمت لوله استخری
ردیف | سایز | اینچ | سایز و ضخامت | متراژ | تعداد بسته | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2.4×32 | 5 | 5 | 2.560.000 | |
2 | 1.1/4 | 3×40 | 5 | 5 | 3.210.000 | |
3 | 1.1/2 | 3.7×50 | 5 | 3 | 4.870.000 | |
4 | 2 | 3×63 | 5 | 2 | 7.410.000 | |
5 | 2.1/2 | 5.6×75 | 5 | 2 | 11.720.000 | |
6 | 3 | 6.7×90 | 5 | 1 | 14.930.000 | |
7 | 4 | 6.6×110 | 5 | 1 | 18.140.000 |
لیست قیمت لوله ناودانی
ردیف | سایز | اینچ | سایز و ضخامت | کاربرد | وزن | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1.5×63 | R | 3.1 | 3.115.000 | |
2 | 3 | 1.8×90 | R | 4.3 | 4.623.000 | |
3 | 4 | 2.2×110 | R | 6.4 | 6.834.000 | |
4 | 5 | 2.5×125 | R | 8.2 | 8.442.000 |
لیست قیمت لوله برقی خم سرد
ردیف | سایز و ضخامت | اینچ | نمره سیم کشی | تعداد در بسته | مشخصات | قیمت |
1 | 20*1/5 | 1/2 | 13 | 25 | نشکن – نسوز | 770,000 |
2 | 25*1/5 | 3/4 | 16 | 25 | نشکن – نسوز | 990,000 |
3 | 32*2/4 | 1 | 21 | 15 | نشکن – نسوز | 2,150,000 |
لیست قیمت لوله برقی خم گرم
ردیف | سایز و ضخامت | اینچ | نمره سیم کشی | تعداد در بسته | مشخصات | قیمت |
1 | 20*1/5 | 1/2 | 13 | 25 | نسوز | 580,000 |
2 | 25*1/5 | 3/4 | 16 | 25 | نسوز | 754,000 |
3 | 32*2/4 | 1 | 21 | 15 | نسوز | 1,160,000 |
لیست قیمت لوله پوشفیت
ردیف | مشخصات | قیمت | ||||||||
سایز و ضخامت | اینچ | وزن 6متری | 6 متر | 4 متر | 3 متر | 2 متر | 1 متر | 50 سانت | 30 سانت | |
1 | 50*2/4 | 1.1/2 | 3.15 | 3,175,200 | 2,317,000 | 1,788,000 | 1,259,000 | 730,000 | 465,000 | 377,000 |
2 | 50*3 | 1.1/2 | 3.9 | 3,931,200 | 2,821,000 | 2,166,000 | 1,511,000 | 856,000 | 528,000 | 419,000 |
3 | 63*2/5 | 2 | 4.4 | 4,398,240 | 3,133,000 | 2,400,000 | 1,667,000 | 934,000 | 567,000 | 445,000 |
4 | 63*3 | 2 | 5.2 | 5,197,920 | 3,666,000 | 2,799,000 | 1,933,000 | 1,067,000 | 634,000 | 489,000 |
5 | 75*2/3 | 2.1/2 | 4.65 | 4,648,140 | 3,299,000 | 2,525,000 | 1,750,000 | 975,000 | 588,000 | 459,000 |
6 | 75*3 | 2.1/2 | 6 | 5,997,600 | 4,199,000 | 3,199,000 | 2,200,000 | 1,200,000 | 700,000 | 534,000 |
7 | 90*2 | 3 | 4.8 | 4,798,080 | 3,399,000 | 2,600,000 | 1,800,000 | 1,000,000 | 600,000 | 467,000 |
8 | 90*3 | 3 | 7.15 | 7,147,140 | 4,965,000 | 3,774,000 | 2,583,000 | 1,392,000 | 796,000 | 598,000 |
9 | 110*2/7 | 4 | 8.5 | 8,496,600 | 5,865,000 | 4,449,000 | 3,033,000 | 1,617,000 | 909,000 | 673,000 |
10 | 110*3/2 | 4 | 10 | 9,996,000 | 6,864,000 | 5,198,000 | 3,532,000 | 1,866,000 | 1,033,000 | 756,000 |
11 | 125*2/5 | 5 | 8.2 | 8,196,720 | 5,765,000 | 4,399,000 | 3,033,000 | 1,667,000 | 984,000 | 756,000 |
12 | 125*3/2 | 5 | 10.7 | 10,695,720 | 7,431,000 | 5,648,000 | 3,866,000 | 2,083,000 | 1,192,000 | 895,000 |
13 | 160*3/2 | 6 | 14 | 13,994,400 | 9,630,000 | 7,298,000 | 4,965,000 | 2,633,000 | 1,467,000 | 1,078,000 |
14 | 160*4 | 6 | 17.2 | 17,193,120 | 11,763,000 | 8,897,000 | 6,032,000 | 3,166,000 | 1,733,000 | 1,256,000 |
15 | 200*3/3 | 8 | 18 | 17,992,800 | 12,296,000 | 9,297,000 | 6,298,000 | 3,299,000 | 1,800,000 | 1,300,000 |
16 | 200*4/5 | 8 | 24.5 | 24,490,200 | 16,627,000 | 12,546,000 | 8,464,000 | 4,382,000 | 2,341,000 | 1,661,000 |
جهت اطلاع از نحوه خرید به صورت عمده، نحوه اخذ نمایندگی و همچنین خرید و سفارش لوله و اتصاالات پلیکا آذراتصال فرم مربوطه را پر کنید تا کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند.
پیشنهاد میشود از صفحه لوله پلیکا جهت مشاهده انواع لوله پلیکا در سایز و کاربردهای مختلف دیدن فرمایید.